主页 > 联系 > 活动文档

年会费用清单预算表-广州森凌活动策划公司-森凌演出公司

作者:senling发布时间:2019-12-07 18:58

年会费用清单预算(计划内)
类别 科目明细 实际产生方式 数量 费用 备注
报价 总计
气氛道具 手掌 活动氛围 250 1 250 每桌4-5个,39桌,
充气玩具 活动氛围 100 3 300 每桌1-2个,39桌
荧光棒 活动氛围 400 3 1200 一人1-2根,预计350人
小道具(口哨等) 活动氛围 150 2.5 375 每桌3-4个,39桌
奖品 最佳人气奖——奖杯 节目评比 1 130 130  
最佳导演奖——奖杯 节目评比 1 130 130  
最佳表演奖——奖杯 节目评比 1 130 130  
最佳团体奖——奖杯 节目评比 1 130 130  
最佳才艺奖——奖杯 节目评比 1 130 130  
雕塑 奖项设置 2 3100 6200 待定
IPAD平板电脑(64GB) 抽幸运奖 1 6000 6000  
单反相机 抽一等奖 2 4000 8000  
电动车 抽二等奖 3 3000 9000  
品牌拉杆箱 抽三等奖 5 1500 7500 品牌
礼品(50以内) 奖项设置 100 50 5000 奖项及活动的
礼品(400以内)   3 400 1200  
年度业绩奖杯   20 75 1500 品牌、梦蔓各10人
店长奖杯   4 75 300 品牌、梦蔓各2人
杰出经营奖杯   2 75 150 品牌、梦蔓各1人
协同奖杯   8 75 600    
焦裕禄奖杯   4 75 300 品牌、梦蔓各2人
骆驼   10 75 750    
骏马   4 75 300 品牌、梦蔓各1人
金牛奖杯   2 75 150 品牌、梦蔓各2人
团队奖   4 75 300 品牌、梦蔓各2个
和谐奉献   10 75 750    
学习奖杯   2 75 150 品牌、梦蔓各2个
优秀员工   12 75 900    
守护   4 75 300  
红布     100 100    
红包   150 1.5 225  
礼品 玩偶兔 入会人数 350 40 14000 中号40cm
围巾 到场客户 100内     人数由后勤组提供
蚕丝被 朋友嘉宾       人数由后勤组提供(钟董确定)
洗脚器 员工家属 350 20 7000 人数由后勤组提供
布场用品 舞台背景板喷绘 7.5*2.5 1 343.65 343.65 企划组支持,15元/平米.两边各加40CM的包边长度,
舞台背景桁架   1 375 375 企划组支持
签到背景喷绘 3*4 1 224 224 企划组支持,15元/平米.两边各加40CM的包边长度,
签到背景桁架   1 300 300 企划组支持
花门 2.2*2 1 2000 2000 企划组支持
胸牌   350 4 1400 企划组支持
节目单   100 4 400 企划组支持
邀请函 B5 350 6 2100  
现场拍摄   1 300 300 企划组支持,专人走动跟拍,广告公司外包
冷烟花   16 50 800 企划部支持,广告公司外包
台花   2 100 200 企划部支持,广告公司外包
鲜花   40 80 3200 企划部支持,广告公司外包
投影仪   1 1800 1800 企划部支持,广告公司外包
易拉宝   1     企划组支持,视情况而定 做不做
横幅   1     企划组支持,视情况而定 做不做
嘉宾证         企划部支持,广告公司外包(赠送),后勤组确定人数
红地毯 1.1*50+1.55*20 1 1000 1000 企划部支持,广告公司外包
主持人手卡         企划部支持,广告公司外包
食品 果盘 按桌 60     尽量酒店提供
圣女果 按桌 4件 当季市场价 300  
橘子 按桌 4件 当季市场价 300  
香蕉 按桌 30斤 当季市场价 300  
矿泉水 备份 10件   400 是人员情况定制数量 备用
药品     200  
糕点 按桌 40斤 当季市场价 150  
设备类 笔记本电脑 公司自备 1      
U 1      
相机电池 1      
摄像机 1      
摄像机三脚架 1      
录像磁带 1      
读卡器 1      
相机   1      
其他 车辆准备 外借 6     后勤组人员提供人数
交通费     1000 1000  
现场音响师红包   1 500    
服装租赁费   6 300 1800 主持、礼仪、迎宾
设计师补贴   1 500   视情况而定
奖金 800元级别   40 800 32000 28+每部门一名(6品牌+6蒙曼)
1200元级别   4 1200 4800  
1800级别   2 1800 3600  
2000级别   4 2000 8000  
500级别   4 500 2000  
1500级别       0 人员待定
1000级别   2 1000 2000 人员待定
用品 签到笔 自备 20 1 20  
双面胶 自备 20 2 40  
宽胶带 自备 3 8.5 25.5  
剪刀 自备 3 4 12  
蓝丝带 20 10 200 一人三条,长约30-40cm,350人
就餐场地 场地费     2000 2000  
酒水     23000 23000 每桌1瓶五粮液480,1瓶红酒120,饮料2瓶20
包房、茶水     4700 4700 每人22.4元*210人
纸巾     200 200 每桌
餐费   35 1500 52500 1500元/桌*35桌
           
不可预计费用 不可预计     20000 20000 物资、企划、后勤(含奖金奖励等不定因素在内)
        合计 247440.15    

  • 电话咨询