一、 媒体见面会主题
1、见面会主题
根据最新指示,「XX公司」平台将于近期内上线。为了配合上线运营,推广将抢先启动,针对目前市场和行业的实际情况,为了推广效果的持续性和成本有效控制的原则,推广首先需要依靠一些强大的媒体资源,在初期平台上市前制定出XX公司媒体见面会推广方案,由第三方公共来负责执行,主要以拉动平台人气。2、目的
Ø 赢得项目在合作领域各机构多方面的支持,明晰项目实施意义,凸显项目的公信力。Ø 媒体见面会的推广有利于平台的传播、制造热点话题,迅速吸引客户的光柱,利用现场邀请到的媒体和互联网媒体可以进行后续的持续传播,加大平台品牌知名度,快速拉动消费群体。
Ø 借助新闻媒体宣传,扩大项目的影响力。通过新闻媒介广泛的传播引发相关领域的关注,增强平台的运营基础。
Ø 提高企业知名度,树立企业良好社会形象。
二、 媒体见面会档期
Ø 酒店:深圳·香格里拉大酒店(Shenzhen·Shangri-La)Ø 时间:2016年1月28日上午9:30-11:30
Ø 地址:福田区益田路4088号
三、 见面会活动规划
1、 主办单位:深圳XX公司电子商务有点公司2、 承办单位:XX有限公司
3、 协办单位:XX有限公司
4、 岗位编制和人员安排
| 序号 | 组委会 | 岗位 | 工作内容 | 人数 | 责任人 |
| 1 | 后勤组 | 协调人 | 准备会议所需酒店、物品、安保、车辆 | 2人 |
主负责:内部员工 协助:第三方执行公司 |
| 2 | 公关组 | 外联 | 邀请嘉宾、联系司仪、新闻媒体 | 2人 | |
| 3 | 策划组 | 稿件撰写 | 宣传资料的准备 | 3人 | |
| 4 | 接待组 | 协调人 | 会场接待工作 | 1人 | |
| 5 | 会场组 | 司仪组 | 站在主席台后侧位置 | 2人 | |
| 6 | 站在会议厅门前,接待,发放资料 | 2人 | |||
| 7 | 引导来宾就座 | 2人 | |||
| 8 | 站在酒店门口迎接来宾 | 2人 | |||
| 9 | 车场引导 | 地面停车场,引导车辆停放 | 1人 | ||
| 10 | 签到台 | 来宾的签到 | 2人 | ||
| 11 | 接待员 | 宾客迎来送往、解答来宾的询问 | 4人 | ||
| 12 | 协调人 |
会议现场布置, 协调会务现场工作的开展 |
1人 | ||
| 13 | 主持人 | 节目主持 | 1人 | ||
| 14 | 音控师 | 保证会议厅音响设备正常运行 | 1人 | ||
| 15 | 摄像师 | 会议摄像 | 1人 | ||
| 16 | 照相师 | 活动现场主镜头抓拍 | 1人 | ||
| 17 |
注: 1)发布会由XX公司内部员工总协调 2)会场执行:第三方执行公司发布会策划及执行 3)媒体策略:媒体嘉宾邀约、稿件策划撰写等由第三方公关公司总负责 |
||||
四、 拟邀请嘉宾
「XX公司」平台将在1月正式上线,上线后将在【深圳站】举办一场大型的媒体见面会,现场邀到70家媒体100名、210余名客户(包括银行、油品批发客户、企业客户、投资意向客户等)参与,并在活动现场举行上线启动仪式,提高宣传的力度。1、 合作单位以及其他企业邀请需求
| 序号 | 类型 | 单位名称 | 人数 | 邀请方式 |
| 1 | 政府 | 市政府 | 3 | 行政部 |
| 2 | 区政府 | 3 | ||
| 3 | 金融办 | 3 | ||
| 4 | 经信委 | 3 | ||
| 5 | 科工贸 | 3 | ||
| 6 | 银行 | 农业银行 | 5 | 电商 |
| 7 | 建设银行 | 3 | ||
| 8 | 中国银行 | 5 | ||
| 9 | 招商银行 | 5 | ||
| 10 | 平安银行 | 5 | ||
| 11 | 民生银行 | 3 | ||
| 12 | 浦发银行 | 3 | ||
| 13 | 江苏银行 | 5 | ||
| 14 | 中信银行 | 3 | ||
| 15 | 华夏银行 | 3 | ||
| 16 | 微众银行 | 5 | ||
| 17 | 邮政储蓄 | 5 | ||
| 18 | 基金、信托 | 大成基金 | 3 | 电商 |
| 19 | 博时基金 | 3 | ||
| 20 | 中信信托 | 3 | ||
| 21 | 国信证券 | 3 | ||
| 22 | 第一创业 | 3 | ||
| 23 | 客户 | 投资意向者 | 30 | 销售团队 |
| 24 | 车主 | 50 | ||
| 25 | 企业客户 | 50 |
2、新闻媒体单位名单
现场将邀请62家媒体,其中电视媒体每家2-3人、其他媒体为1人到场,到场媒体人员暂拟定为100名。名单如下:| 序号 | 媒体类型 | 媒体名称 | 采访类型 | 预算 |
| 1 | 电视 | 深圳财经频道 | 现场 | 3000 |
| 2 | 央视财经频道 | 现场+专访 | 20000 | |
| 3 | 凤凰卫视-广州站 | 现场 | 3000 | |
| 4 | 广州电视台 | 现场 | 4000 | |
| 5 | 东方卫视广东站 | 现场 | 4000 | |
| 6 | 深圳移动频道 | 现场 | 2000 | |
| 7 | 广东电视台 | 现场 | 4000 | |
| 8 | 深圳都市频道 | 现场+专访 | 15000 | |
| 9 | 《城市发现》 | 现场 | 2000 | |
| 10 | CUTV | 现场 | 2000 | |
| 11 | 珠海电视台 | 现场 | 4000 | |
| 12 | 凤凰卫视 | 现场+专访 | 30000 | |
| 13 | 北京电视台 | 现场 | 4000 | |
| 14 | 广播 | 深圳广播电台 | 现场 | 2000 |
| 15 | 深圳交通广播 | 现场 | 2000 | |
| 16 | 惠州电台 | 现场 | 2000 | |
| 17 | 中央广播电台 | 现场 | 5000 | |
| 18 | 报纸 | 中国证券报 | 现场+专访 | 20000 |
| 19 | 中国日报 | 现场 | 5000 | |
| 20 | 深圳特区报 | 现场 | 3000 | |
| 21 | 广州日报 | 现场 | 5000 | |
| 22 | 大公报 | 现场 | 5000 | |
| 23 | 深圳商报 | 现场 | 2000 | |
| 24 | 羊城晚报 | 现场 | 4000 | |
| 25 | 投资者报 | 现场 | 4000 | |
| 26 | 上海证券报 | 现场 | 4000 | |
| 27 | 文汇报 | 现场 | 5000 | |
| 28 | 每日经济新闻报 | 现场 | 5000 | |
| 29 | 成都日报 | 现场 | 3000 | |
| 30 | 南方日报 | 现场 | 6000 | |
| 31 | 证券时报 | 现场 | 4000 | |
| 32 | 杭州日报财经中心 | 现场 | 3000 | |
| 33 | 金融时报 | 发稿 | 2000 | |
| 34 | 证券日报 | 现场 | 2000 | |
| 35 | 时代周报 | 现场 | 4000 | |
| 36 | 第一财经 | 现场+专访 | 15000 | |
| 37 | 新快报 | 现场 | 3000 | |
| 38 | 广州视窗 | 现场 | 8000 | |
| 39 | 大粤网 | 现场 | 8000 | |
| 40 | 大洋网 | 现场 | 8000 | |
| 41 | 奥一网 | 现场 | 8000 | |
| 42 | 深圳热线 | 现场 | 8000 | |
| 43 | 深圳新闻网 | 现场 | 8000 | |
| 44 | 深圳之窗 | 现场 | 8000 | |
| 45 | 新华网 | 现场 | 8000 | |
| 46 | 人民网 | 现场 | 8000 | |
| 47 | 中国新闻网 | 现场 | 8000 | |
| 48 | 中国经济网 | 现场 | 8000 | |
| 49 | 深圳特区报经济 | 现场 | 2000 | |
| 50 | 网络 | 新华网 | 现场 | 3000 |
| 51 | 网易财经 | 现场+专访 | 30000 | |
| 52 | 新浪 | 现场 | 3000 | |
| 53 | 深圳新闻网 | 现场 | 2000 | |
| 54 | 中华网 | 现场 | 3000 | |
| 56 | 腾讯 | 现场 | 10000 | |
| 58 | 搜狐 | 现场 | 10000 | |
| 59 | 凤凰网 | 现场 | 10000 | |
| 60 | 21CN | 现场 | 10000 | |
| 61 | 和讯 | 现场+专访 | 50000 | |
| 62 | 汽车之家 | 现场 | 10000 | |
| 63 | 易车网 | 现场 | 10000 | |
| 64 | 电商微博大V | 撰稿 | 50000 |
五、 会议议程
| 步骤 | 时间筹划(待定) | 子流程 | 具体流程 | |
| 起始时间 | 用时 | |||
| 选址 | 发布会前15天 | 7天 | 深圳(待定) | 信息发布:北京聚集着中国最多的媒体,政策、行业影响力都极高,诸多大企业都选择在北京作为首场战略发布会 |
|
媒 体 邀 请 |
发布会前15天 | 7天 | 大众媒体 | 中央级媒体、财经媒体、生活时尚、都市类网络媒体 |
| 行业媒体 | 科技媒体、电商媒体 、IT媒体 | |||
| 社会化媒体 | 科技媒体、电商媒体、IT媒体、、生活时尚媒体、投资类媒体、财经类媒体 | |||
| 专访媒体 | 4-5电视媒体财经或经济频道报道发布会现场信息及采访信息 | |||
| 深度媒体 | 大型门户网站财经频道:新浪、腾讯、网易、搜狐、凤凰;都市报刊:新华社、中新社、人民日报(人民网) | |||
| 主流门户网站 | 财经频道和讯、21CN、大洋网、金羊网、南方网 | |||
| 垂直财经网站 | 金融界、财经网、证券之星、东方财富网、中金在线、中国金融网、雪球财经、i美股、阿尔反工场、华尔街见闻、蓝鲸财经记者工作平台 | |||
| 境外媒体 | 大公报、中国日报、福布斯 | |||
| 视频媒体 | 优酷、爱奇艺、华数TV、迅雷看看、央广视讯报 | |||
| 重点自媒体 | 行业名人撰写博客稿件评论或专栏稿件,百度百家、今日头条、公众微信、微博等平台露出。 | |||
|
现 场 核 心 流 程 |
13:00-14:00 | 1小时 | 嘉宾签到 | 嘉宾在入场口背景墙签字签到 |
| 参观品牌历程墙 | 在发布会现场可以参观企业发展长廊 | |||
| 13:00-14::10 | 10分钟 | 开场 | 主持人开场等。 | |
| 14:10-14:40 | 30分钟 | 领导和嘉宾致辞 | XX公司创始人XX董事长先生、光汇电子商务负责领导、以及政府领导、光汇合作伙伴依次上台发言,对光汇的电子信息化战略和商城上线进行致辞 | |
| 14:40-16:10 |
1小时 30分钟 |
「XX公司」平台演示 | XX公司平台相关负责人对石油电商PC端、APP等进行现场讲解操作演练 | |
| 16:10-16:40 | 30分钟 | 产品体验 | 现场放置ipd,以及二维码展板,专人引导嘉宾体验pc端的网站 | |
| 16:40-17:20 | 30分钟 |
中国互联网+ 石油业高峰论坛 |
发布会现场,全国互联网专业营销人士、石油业专业人士到场,和XX公司公司共同畅谈中国石油电商互联网发展方向 | |
| 17:20-17:35 | 15分钟 |
XX公司信息化电子 战略发布仪式 |
XX公司创始人XX董事长先生、光汇电子商务负责领导、以及政府领导、光汇合作伙伴共同启动XX公司电子信息化战略发布仪式 | |
| 17:35-18:00 | 25分钟 | 媒体群访&领导专访 | XX公司创始人XX董事长主席、光汇电子商务负责领导和各界领导嘉宾,在会后接受媒体深度访谈,畅谈XX公司未来布局 | |
|
现 场 报 道 及 后 期 追 踪 |
发布会现场及 发布会结束后3天内 |
3天 | 媒体报道、门户网类报道 |
图文并茂详细报道关于XX公司信息,频道首页 焦点图或者频道首页文字链,报刊大版面报道等。 |
| 电视转播报道 |
报道方式:财经频道财经快讯版块或相关版块2-3分钟现场视频转播 推广方式:频道首页二屏之后焦点图 |
|||
| 资深媒体人报道 | 资深行业媒体人、自媒体人专业报道。 | |||
六、 会议预算
1、 会议总预算
媒体见面会6大块费用,【深圳站】单场费用为依据为含税价109.6万,如下:| 序号 | 项目 |
费用预算 (万元) |
备注 |
| 1 | 场地租赁 | 150000 | 深圳站单场场地费 |
| 2 | 媒体邀请公关费用 | 542771 | 现场邀请62家媒体,100名记者到场费+报道费用 |
| 3 | 现场物料制作 | 35098.2 | 现场宣传物资制作 |
| 4 | 物料采购费用 | 4,800 | 现场礼品采购费用 |
| 5 | 功放设备租赁费用 | 167,850.00 | 现场舞台搭建、灯光、摄影、人员等费用 |
| 6 | 公关人员租赁费用 | 195500 | 现场司仪、主持人、启动球仪、体验卡虚拟费用等 |
| 费用合计 | 1096019.2 | ||
2、 会场租赁费用
「XX公司」平台暨全面电子信息化战略北上深三地发布会,根据区域媒体情况,因地制宜,每场发布会释放不同的信息。 例如:【深圳站】华南区的媒体生活性极强,对产品的试用场景对人们的挖掘极为细致,能够引发对产品本身的关注。媒体见面会场地优先当地较高端,较主流的场地,单场地费用总预算在15万(含LED屏),以下场地供参考如:| 城市 | 媒体见面会场地 | 会议厅介绍 | 报价 | 示意图 |
| 深圳 | 五洲酒店 | 五洲厅:1518㎡,可以容纳1000人 | 14万/半天 |
|
| 主席台:12m*7m | ||||
| LED/投影屏幕另外收费 | ||||
| 大中华喜来登酒店 | 豪华宴会厅:1600㎡,可以容纳1400人 | 15万/半天 |
![]() |
|
| 主席台:12mX3.6m | ||||
| LCD屏:150吋 | ||||
| 益田威斯汀酒店 | 威斯汀宴会厅:500㎡ | 14万/半天 |
![]() |
|
| 可以容纳400人 | ||||
| 主席台:10m*5m | ||||
| LED/投影屏幕另外收费 |
3、 媒体公关费用预算
| 项目 | 类别 | 描述 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 媒体红包 | 媒体车马费 | 参会媒80人(约70家媒体) | 项 | 1000 | 80 | 80000 |
| 专访媒体 | 电视媒体(3家电视媒体进行深度专访) | 人 | 5000 | 6 | 30000 | |
| 报刊网络媒体(20媒体进行深度专访) | 项 | 5000 | 20 | 100000 | ||
| 稿件撰写 | 新闻通稿 | 金融、投资、能源、电商四类媒体 | 项 | 4000 | 4 | 16000 |
| 深度报道 | 行业深度稿 | 篇 | 8000 | 4 | 32000 | |
| 专访稿建议 | 金融、投资、能源、电商四类媒体 | 篇 | 3000 | 4 | 12000 | |
| Q&A问答 | 专访和群访媒体问答稿 | 篇 | 5000 | 1 | 5000 | |
| 差旅费 | 机票、餐饮、酒店、车辆 | 40位外地记者往返深圳差旅住宿酒店均价 | 人 | 4000 | 40 | 160000 |
| 小计 | 435000 | |||||
| 服务费15% | 65250 | |||||
| 税金8.5% | 42521 | |||||
| 阶段合计 | 542771 | |||||
4、 辅助材料费用
4.1物料制作报价
| 制作物料清单(确认场地后根据实际尺寸调整) | ||||||||||
| 区域 | 项 目 | 说明 | 材质 |
尺寸 (宽m*高m) |
面积 (m²) |
数量 | 单位 |
单价 (元/m²) |
总价(元) | |
|
酒店 大堂 |
大厅水台指示 | 红色底,配LOG,内容竖向为:“XX公司发布会”由此进→ | 写真 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 3 | 个 | 85 | 89.25 |
| 签到区 | 签到处背景板 | 背景板画面:白底黑字,log体现,配相关主题文字 | 喷绘布 | 5 | 3 | 15 | 1 | 块 | 65 | 975 |
| 背景板支撑架 | 铁质 | 5 | 3 | 15 | 2 | m | 30 | 900 | ||
| 伴手礼套装 | 礼袋,前面XX公司+log,背面二维码 | 无纺布环保袋 | - | - | - | 1000 | 个 | 5 | 5000 | |
| 5L体验卡,不记名制油卡 | PVC | - | - | - | 600 | 个 | 2 | 1200 | ||
| XX公司介绍宣传册 | 铜版纸32开,封面300克铜+哑膜 | 0.21 | 0.85 | 0.1785 | 1000 | 份 | 15 | 15000 | ||
| 企业形象长廊 |
门型展架 (含画面) |
在会场能设置企业形象展示区,内容用公司作为背景,配以相关的企业历程文字内容 | 不锈钢+写真 | 0.8 | 2 | 1.6 | 10 | 套 | 300 | 3000 |
|
主 会 场 物 料 |
主席台 | 酒店租赁 | 舞台铁架子 | 13*5*0.6 | 39 | 1 | m | 100 | 3900 | |
| 灰色地毯 | 13 | 5 | 65 | 1 | 块 | 10 | 650 | |||
| 主席台遮挡 | 侧面 | 星光布 | 5 | 1 | 5 | 1 | 块 | 20 | 100 | |
| 正面 | 星光布 | 13 | 1 | 13 | 1 | 块 | 20 | 260 | ||
| 主席台踏步 | 酒店租赁 | 铁架+木结构+灰色地毯 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 2 | 个 | 50 | 100 | |
| 演讲台布置 | 演讲台正面:朱砂红底,主席台配log | KT版+亚膜 | 1.2 | 0.95 | 1.14 | 1 | 块 | 85 | 96.9 | |
| 演讲台侧面:朱砂红底无文字 | KT版+亚膜 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 2 | 块 | 85 | 102 | ||
| 麦克风卡套 | 白底XX公司log | 亚克力+KT版亚膜 | 0.1 | 0.15 | 0.015 | 2 | 块 | 85 | 50 | |
| 主持人手卡 | 发布会流程及简单的文字介绍内容 | 铜板纸 | 0.11 | 0.75 | 0.0825 | 50 | 个 | 15 | 91.875 | |
| 椅背贴 |
参会嘉宾及媒体的座位分区域划分 1、媒体区50位; 2、光汇合作商区150位 3、嘉宾区300位 |
圆型可移背胶,分三种颜色设计,媒体区、嘉宾区、光汇合作商区等 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 | 450 | 张 | 65 | 3583.125 | |
| 合计 | 35098.2 | |||||||||
² (礼仪用品尽量租赁,低值易耗品应有备品)
4.2现采购清单及报价
媒体见面会活动现场部分物资需要前期采购部分,根据会场需求列出以下清单:|
所属 区域 |
项 目 | 说明 | 材质 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
总价 (元) |
|
|
签 到 区 |
红地毯 |
1、从电梯口到签到墙的一次性红地毯【1.5m(宽)*30m(长)】 2、从签到处到主席台的红地毯 【1.5m(宽)*30m(长)】 |
厚款鲜艳大红色,聚酯纤维(涤纶) | 1.5m | 60m | 90m² | m² | 20 | 1,800 |
|
主 会 场 物 料 |
工作证 | 用于会场参会的相关工作人员的工作证明 | 透明外膜,内含可手写盖章的卡纸 | - | - | 150 | 个 | 5 | 750 |
| 桌花 | 以大方的鲜花放置在主席台上 | 鲜花 | - | - | 1 | 盆 | 500 | 500 | |
| 台卡 | 尊贵嘉宾及公司相关领导人员, 主会场前两排50位座位区 | 亚克力L型台卡桌面立牌 可插纸 | - | - | 50 | 个 | 15 | 750 | |
| 办公用品 | 会场所有人员的办公用品一套 | 墨水笔1支+A4纸1张 | - | - | 500 | 份 | 2 | 1,000 | |
| 合计 | 4,800 | ||||||||
4.3设备功放清单及报价
| 区域 | 项 目 | 材质 | 数 量 | 单 位 | 价格 |
|
主 席 台 功 放 设 备 |
音响部分 | 全频音响 | 8 | 支 | 1,500.00 |
| 低音音响 | 2 | 支 | 800 | ||
| 控台 | 1 | 个 | 2,000.00 | ||
| 无线手持麦 | 6 | 支 | 800 | ||
| 头戴麦克 | 2 | 支 | 800 | ||
| 麦克支架 | 4 | 支 | 800 | ||
| 功放 | 2 | 个 | 1,500.00 | ||
| 音频处理器 | 1 | 个 | 1,000.00 | ||
| 均衡器 | 1 | 个 | 1,500.00 | ||
| 效果器 | 1 | 个 | 600 | ||
| 压线器 | 1 | 个 | 800 | ||
| 分频器 | 1 | 个 | 1,000.00 | ||
| 线材 | 1 | 项 | 400 | ||
| 灯光部分 | LED PAR | 20 | 个 | 4,000.00 | |
| 电脑灯 | 4 | 个 | 2,400.00 | ||
| LOGO灯片 | 2 | 个 | 600 | ||
| 追光灯 | 2 | 个 | 1,600.00 | ||
| 调光台 | 1 | 个 | 800 | ||
| 灯架 | 1 | 项 | 2,000.00 | ||
| 数字硅箱 | 1 | 个 | 800 | ||
| 线材 | 1 | 项 | 500 | ||
| AV | LED处理器 | 1 | 个 | 1,000.00 | |
| led投影屏 | 1 | 个 | 80,000.00 | ||
| 监视器 | 1 | 个 | 800 | ||
| 笔记本 | 1 | 个 | 200 | ||
| 视频线材 | 1 | 个 | 600 | ||
| 其它 | 笔记本 | 2 | 个 | 200 | |
| 对讲机 | 15 | 个 | 750 | ||
| 摄影 | 固定机位摄影 | 1 | 台 | 10,000.00 | |
| 移动摄影 | 2 | 台 | 5,000.00 | ||
| 现场摄像 | 2 | 台 | 5,000.00 | ||
| 媒体见面会视频制作剪辑 | 1 | 份 | 5,000.00 | ||
|
人 员 |
技术人员 | 音响师 | 1 | 个 | 1,000.00 |
| 灯光师 | 2 | 个 | 2,000.00 | ||
| 视频 | 1 | 个 | 300 | ||
| 摄影 | 3 | 个 | 5,000.00 | ||
| 摄像 | 3 | 个 | 5,000.00 | ||
| 工作人员 | 礼仪 | 10 | 人 | 10,000.00 | |
| 主持人 | 1 | 人 | 5,000.00 | ||
| 搭建施工人员 | 20 | 人 | 4,800.00 | ||
| 合计 | 167,850.00 | ||||
4.4 公关人员等其他费用
现场自助餐茶点、启动仪式球租赁、人员费用等明细如下:| 名称 | 数量 | 单价 | 费用 (元) | 备注 |
| 司仪 | 8 | 500 | 4000 | 现场礼仪司仪小姐 |
| 主持人 | 1 | 15000 | 15000 | 主持人一名 |
| 礼品卷 | 300 | 30 | 9000 | 现场派发平台体验油卡5L |
| 自助餐费用 | 350 | 50 | 17500 | 自助餐费用控制在50元/人 |
| 启动仪式费用 | 1 | 150000 | 150000 | 现场启动球租赁设计费用 |
| 合计 | 195500 | |||



